
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GWIN - 515 | 6664 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 514 | 1030 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 513 | 4431 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 512 | 1410 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 511 | 4477 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 510 | 5508 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 509 | 2021 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 508 | 8810 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 507 | 3214 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 506 | 0346 |
